Hírek
2026. febr. 23.
Honvédelem ágazati képzés szóbeli eljárásrendje
HIRDETMÉNY Szóbeli felvételi eljárásról. A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Technikum és Szakképző iskola Honvédelem ágazati képzés szóbeli eljárásrendje

HIRDETMÉNY
Szóbeli felvételi eljárásról
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Technikum és Szakképző iskola Honvédelem ágazati képzés szóbeli eljárásrendje
Tisztelt Szülő! Kedves Felvételiző!
Köszönjük, hogy a BMSZC Than Károly Technikum és Szakképző Iskola Honvédelem ágazati képzését választotta továbbtanulási szándékával.
Az alábbiakban a szóbeli félvételi eljárás információit gyűjtöttük össze:
A szóbeli vizsga és motivációs beszélgetés időpontja:
2026. március 02. (egyéni beosztás alapján)
A Honvédelem ágazat szóbeli felvételijének pótnapja március 05. 08.00 - 12.00
A szóbeli vizsga és motivációs beszélgetés helyszíne:
BMSZC Than Károly Technikum és Szakképző Iskola
1023 Budapest, Lajos utca 1-5.
Felvételi tájékoztató:
A Honvédelem ágazati képzésre jelentkezők felvételi vizsgát tesznek, amely egyrészt a hozott pontokból, másrészt a központi írásbeli felvételi és a szóbeli vizsgán megszerzett pontszámokból áll.
A szóbeli vizsgán motivációs vizsgálatot követően, hon- és népismeretből, állampolgári ismeretekből adnak számot a felvételizők. Az ehhez kapcsolódó tételsort az intézmény honlapján lehet megtekinteni. A szóbeli vizsga során rövid bemutatkozást és iskola, valamint pályamotiváció- vizsgálatot követően a tanuló a megadott témakörök valamelyikéből tételhúzással választ, majd önálló beszédművet ad elő, melyet a legalább 3 tagú szóbeli vizsgabizottság a kialakított értékelési szempontok alapján pontoz.
Pontszámítás:
A 0112 kódszámú – Honvéd kadét ágazati szakképzés (technikum)
1.: Hozott pontok 30%: 7. évvégi és 8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, angol nyelv vagy német nyelv, valamint ágazathoz kapcsolódó tantárgyként földrajz a jegyek összege, azazmaximum 60 pont;
2.: Központi írásbeli felvételi 50%: magyar nyelv és matematika eredményeinek összege, azaz maximum 100 pont;
3.: Szóbeli felvételi vizsga 20%: társadalmi és állampolgári ismeretek témaköreiből, maximum 40 pont.
A jelentkezők rangsorolása a végső felvételi pontszám alapján történik, amely a fent megnevezett három különböző pontszám számtani összege, maximum 200 pont lehet.
A felvételi eljárás ideje maximum 10 perc/fő.
A felvételizők 4 bizottságba kerülnek beosztásra. A bizottságok párhuzamosan végzik a vizsgáztatást.
A felvételiző oktatási azonosítója/jeligéje mellett megtalálhatják a felvételi vizsga pontos időpontját.
2026.03.02
f.sz | Oktatási azonosító | Bizottság | Időpont |
1 | 73005305071 | A | 08.00 |
2 | 72976900348 | B | |
3 | 73056309378 | C | |
4 | 73084861887 | D | |
5 | 73007332274 | A | 08.10 |
6 | 73039847069 | B | |
7 | 73040012438 | C | |
8 | 72986061455 | D | |
9 | 73018295929 | A | 08.20 |
10 | 72998712694 | B | |
11 | 73092602469 | C | |
12 | 73041645561 | D | |
13 | 73027784609 | A | 08.30 |
14 | 73007828134 | B | |
15 | 73020569332 | C | |
16 | 73113786471 | D | |
17 | 73101592519 | A | 08.40 |
18 | 72928364610 | B | |
19 | 73051489756 | C | |
20 | 72987883639 | D | |
21 | 73109841817 | A | 08.50 |
22 | 73040774985 | B | |
23 | 73009719611 | C | |
24 | 72969112532 | D | |
25 | 73062035205 | A | 09.00 |
26 | 73099331644 | B | |
27 | 73111061330 | C | |
28 | 72999509137 | D | |
29 | 73021763272 | A | 09.10 |
30 | 73107832677 | B | |
31 | 73059100114 | C | |
32 | 72987848101 | D | |
33 | 73067742194 | A | 09.20 |
34 | 73072479297 | B | |
35 | 73000376419 | C | |
36 | 73043939318 | D | |
37 | 72912352851 | A | 09.30 |
38 | 73020038615 | B | |
39 | 73030847881 | C | |
40 | 73001750876 | D | |
41 | 73023405709 | A | 09.40 |
42 | 73044876642 | B | |
43 | 72879298589 | C | |
44 | 73047586038 | D | |
45 | 73045421431 | A | 09.50 |
46 | 72956093260 | B | |
47 | 73089462141 | C | |
48 | 73086990598 | D | |
49 | 74524897794 | A | 10.00 |
50 | 73001808920 | B | |
51 | 73119280398 | C | |
52 | 73002438029 | D | |
53 | 73124371330 | A | 10.10 |
54 | 73106851631 | B | |
55 | 73034260539 | C | |
56 | 72922561499 | D | |
57 | 73131090572 | A | 10.20 |
58 | 73041718283 | B | |
59 | 73254746763 | C | |
60 | 73342792837 | D | |
61 | 73024151432 | A | 10.30 |
62 | 73235456653 | B | |
63 | 73040756593 | C | |
64 | 73117208547 | D | |
65 | 72987833314 | A | 10.40 |
66 | 73057463158 | B | |
67 | 73033385655 | C | |
68 | 73007203526 | D | |
69 | 72871296579 | A | 10.50 |
70 | 72950460003 | B | |
71 | 73005169935 | C | |
72 | 73035695871 | D | |
73 | 72900212689 | A | 11.00 |
74 | 73004287694 | B | |
75 | 73011286866 | C | |
76 | 72961515137 | D | |
77 | 73110858684 | A | 11.10 |
78 | 73019671899 | B | |
79 | 73030668399 | C | |
80 | 73098424533 | D | |
81 | 73127563861 | A | 11.20 |
82 | 73071174979 | B | |
83 | 73088419736 | C | |
84 | 73010236387 | D | |
85 | 73010820236 | A | 11.30 |
86 | 73014132157 | B | |
87 | 73396206408 | C | |
88 | 73048675965 | D | |
89 | 73040030267 | A | 11.40 |
90 | 73131124797 | B | |
91 | 73016174129 | C | |
92 | 73061490133 | D | |
93 | 73008026168 | A | 11.50 |
94 | 73004800265 | B | |
95 | 72874187139 | C | |
96 | 73060649652 | D | |
97 | 72983290374 | A | 12.00 |
98 | 73005125387 | B | |
99 | 72952720569 | C | |
100 | 72952749754 | D | |
101 | 73122833187 | A | 12.10 |
102 | 72994938011 | B | |
103 | 73056094416 | C | |
104 | 73048474519 | D | |
105 | 73037995741 | A | 12.20 |
106 | 73287346597 | B | |
107 | 73005803029 | C | |
108 | 73088671183 | D | |
109 | 72957444781 | A | 12.30 |
110 | 73008788267 | B | |
111 | 73014835326 | C | |
112 | 73008770914 | D | |
113 | 73002369389 | A | 12.40 |
114 | 73023540712 | B | |
115 | 72866357459 | C | |
116 | 73056685797 | D | |
117 | 72982685792 | A | 12.50 |
118 | 73019856427 | B | |
119 | 73134915365 | C | |
120 | 73100757623 | D | |
121 | 73506391069 | A | 13.00 |
122 | 73022065685 | B | |
123 | 73115364631 | C | |
124 | 73053803556 | D | |
125 | 73064331640 | A | 13.10 |
126 | 73254982386 | B | |
127 | 73023875741 | C | |
128 | 72911956714 | D | |
129 | 73344283858 | A | 13.20 |
130 | 73009901725 | B | |
131 | 73040377312 | C | |
132 | 73048881023 | D | |
133 | 73010854815 | A | 13.30 |
134 | 73011342553 | B | |
135 | 72997927165 | C | |
136 | 73015044308 | D | |
137 | 73031207251 | A | 13.40 |
138 | 72985556135 | B | |
139 | 73033490650 | C | |
140 | 73007178773 | D | |
141 | 73048850312 | A | 13.50 |
142 | 73002783559 | B | |
143 | 73098501893 | C | |
144 | 73040884889 | D | |
145 | 72998066703 | A | 14.00 |
146 | 72918089549 | B | |
147 | 72985360511 | C | |
148 | 73019789997 | D | |
149 | 73097731754 | A | 14.10 |
150 | 73084431886 | B | |
151 | 73140084091 | C | |
152 | 73055550844 | D | |
153 | 73004946232 | A | 14.20 |
154 | 73136626871 | B | |
155 | 73020192357 | C | |
156 | 73012201569 | D | |
157 | 72987673589 | A | 14.30 |
158 | 72999326084 | B | |
| |||
A felvételiző az alábbi dokumentumokat hozza magával:
- Félévi értesítőt, vagy az elektronikus naplóból letöltött (kinyomtatott) ellenőrzőt
- Személyi és/vagy diákigazolványt;
- Ajánlott, de nem kötelező: Fényképes max. 1 oldalas motivációs levelet, ami lehetőleg tartalmazza a következőket:
- Pár szóban mutasd be magadat és családodat!
- Röviden foglald össze, jelenleg hol tanulsz?
- Mi a kedvenc és a számodra nehézséget jelentő tantárgy és miért?
- Mik a kedvenc szabadidős elfoglaltságaid?
- Honnan értesültél az iskolánkról?
- Miért szeretnél hozzánk felvételt nyerni?
Kérjük, hogy a felvételiző a megadott időpont előtt legalább 10 perccel korábban érkezzen meg.
Gépjárművel érkezők a közeli parkolóhelyeken térítés ellenében parkolhatnak. A tömegközlekedési eszközzel érkezők a Zsigmond téri megállónál szálljanak le. Autóbusszal a 9-es, míg villamossal a 17, 19 és 41-es járatokat ajánljuk.
A menetrendről a www.bkk.hu oldalon tudnak tájékozódni.
Szóbeli felvételi tételsor
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Remekeltek a BMSZC diákjai: 21 tanulónk jutott az OSZTV válogatójába!
Büszkén jelentjük, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (BMSZC) iskoláinak tanulói kiemelkedő szakmai felkészültségről tettek tanúbizonyságot az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) területi válogatóján.
2026. febr. 20.

Jókai 200. zárógála
Több mint 100 tanuló vett részt a Jókai-emlékév záróeseményén a Papp László Sportarénában.
2026. febr. 19.

Büszkeségünk – Világbajnok lett tanulónk!
Iskolánk 13. Celsius osztályos tanulója, Hammer Máté kiemelkedő sikert ért el az Abu-Dzabiban megrendezett WAKO Kick-box Világbajnokságon.
2026. febr. 18.

